發布時間:2023-07-04 21:42:16 人氣:4719
| 文件審定 | 起草人 | 審核人 | 審核人 | 批準人 | 
| 部門/人員 | 質量部 | 質量部 | 生產管理負責人 | 質量管理負責人 | 
| 簽??? 名 | ? | ? | ? | ? | 
| 日??? 期 | 年 ?月 日 | 年 ?月 日 | 年 ?月 日 | 年 ?月 日 | 
| 頒發部門 | 質量部 | 生效日期 | 年?? 月?? 日 | |
| 分發部門 | 生產部、工程部、各含有(潔凈區)的部門 | |||
?
| 更新說明 | 本文件應在生效后每兩年對其正確性和適用性進行審核。由起草部門負責人組織實施,起草部門與質量部負責人共同審核。 | ||
| 審核日期 | 審核結果 | 起草部門審核 | 質量部審核 | 
| ? | ? | ? | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 
?
凈化廠房(潔凈區)監測標準管理規程
?
1、目的:為保證潔凈區(室)環境符合規定,防止污染和交叉污染,特制定本管理規程。
?? ?2、適用范圍:適用于凈化廠房(潔凈區)要求的生產或檢驗區域。
?? ?3、責任者:凈化廠房(潔凈區)的監測人員,生產部,工程部,質量部,各凈化廠房(潔凈區)的主管部門。
4、管理規程
4.1 凈化廠房(潔凈區)定義:需要對環境中塵埃及微生物數量進行控制的房間(區域)。
4.2 凈化廠房(潔凈區)的空氣潔凈等級劃分
4.2.1 根據生產工藝要求,結合2010版GMP相關規定,將潔凈區域劃分四個級別:A、B、C和D級。
4.2.2 潔凈度級別標準:
(表一)各潔凈級別空氣懸浮粒子的標準
| 潔凈度 級? 別 | 懸浮粒子最大允許數/立方米 | |||
| 靜????? 態 | 動????? 態 | |||
| ≥0.5μm | ≥5.0μm | ≥0.5μm | ≥5.0μm | |
| A級 | 3520 | 20 | 3520 | 20 | 
| B級 | 3520 | 29 | 352000 | 2900 | 
| C級 | 352000 | 2900 | 3520000 | 29000 | 
| D級 | 3520000 | 29000 | 不作規定 | 不作規定 | 
(表二)凈化廠房(潔凈區)微生物監測的動態標準